Descrição
Potência e segurança nas alturas.
A motosserra a bateria MSA 161 T chega ao portfólio para trazer segurança à poda de árvores através da técnica de escalada ou com cestos acoplados a caminhões. A nova ferramenta tem 14% mais potência em relação à MSA 160 T, resultando em um aumento de 45% na velocidade de corrente, o que ajuda a diminuir o tempo de trabalho e aumentar a produtividade. No quesito segurança, a novidade fica por conta do sistema de trava lateral.
Dados técnicos | Valor |
---|---|
Tensão nominal V | 36 |
Duração da bateria com AP 100 min 1) | até 18 |
Duração da bateria com AP 200 min 2) | até 42 |
Duração da bateria com AP 300 min 2) | 0-50 |
Duração da bateria com AP 300 S min 2) | até 62 |
Duração da bateria com AR 2000 L min 1) | até 195 |
Duração da bateria com AR 3000 L min 1) | até 300 |
Sistema de bateria | AP |
IP_SCHUTZGRAD | IPX4 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.